香港特别行政区油尖旺区气象局19日(星期三) 06:39时预计,油尖旺今日天气多云,最低气温20℃,最高气温29℃,西北风微风,80260天气站提醒您密切关注油尖旺天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 23℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 23℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
油尖旺天气预报30天:http://www.wnguks.cn/youjianwangqu/
2026年08月19日油尖旺天气:多云,气温20℃ ~ 29℃,西北风微风
2026年08月20日油尖旺天气:多云,气温21℃ ~ 31℃,东北风微风
2026年08月21日油尖旺天气:多云,气温22℃ ~ 32℃,西南风微风
2026年08月22日油尖旺天气:多云,气温22℃ ~ 33℃,西南风3~4级
2026年08月23日油尖旺天气:雷阵雨,气温22℃ ~ 30℃,南风3~4级
2026年08月24日油尖旺天气:多云,气温20℃ ~ 29℃,西风微风
2026年08月25日油尖旺天气:晴 转 小雨,气温23℃ ~ 28℃,无持续风向微风