
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阴 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阴 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阴 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阴 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
永康天气预报30天:http://www.wnguks.cn/yongkang/
2026年08月19日永康天气:小雨 转 阴,气温26℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月20日永康天气:晴,气温25℃ ~ 34℃,东风微风
2026年08月21日永康天气:阴 转 小雨,气温25℃ ~ 32℃,东北风微风
2026年08月22日永康天气:小雨 转 阴,气温25℃ ~ 32℃,东风微风
2026年08月23日永康天气:小雨,气温24℃ ~ 31℃,东北风微风
2026年08月24日永康天气:小雨 转 阴,气温25℃ ~ 33℃,东风微风
2026年08月25日永康天气:小雨 转 阴,气温26℃ ~ 32℃,东风微风