
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 11℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 11℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 11℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 11℃ ~ 22℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
大兴安岭塔河天气预报30天:http://www.wnguks.cn/tahe/
2026年08月19日塔河天气:阵雨 转 阴,气温15℃ ~ 26℃,西风3~4级
2026年08月20日塔河天气:小雨,气温14℃ ~ 23℃,西南风微风
2026年08月21日塔河天气:阵雨 转 多云,气温11℃ ~ 22℃,西北风3~4级
2026年08月22日塔河天气:多云,气温11℃ ~ 25℃,南风微风
2026年08月23日塔河天气:小雨,气温12℃ ~ 25℃,南风微风
2026年08月24日塔河天气:小雨 转 阴,气温13℃ ~ 22℃,北风微风
2026年08月25日塔河天气:阴,气温13℃ ~ 23℃,东南风微风