
西藏自治区林芝地区气象局19日(星期三) 06:36时预计,工布江达今日天气小雨,最低气温10℃,最高气温24℃,无持续风向微风,80260天气站提醒您密切关注工布江达天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 9℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 9℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 9℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 9℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 9℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
林芝工布江达天气预报30天:http://www.wnguks.cn/gongbujiangda/
2026年08月19日工布江达天气:小雨 转 阴,气温10℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年08月20日工布江达天气:阵雨 转 小雨,气温9℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年08月21日工布江达天气:阴 转 小雨,气温10℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年08月22日工布江达天气:小雨,气温11℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年08月23日工布江达天气:小雨 转 阴,气温10℃ ~ 23℃,无持续风向微风
2026年08月24日工布江达天气:小雨,气温10℃ ~ 23℃,无持续风向微风
2026年08月25日工布江达天气:小雨,气温12℃ ~ 23℃,无持续风向微风